| વસ્તુ | નામ | પોર્ટેબલ તાલીમ પ્લેટફોર્મ |
| સ્પેક્સ | ઉત્પાદનનું કદ | ૫૬૩*૫૧૨*૧૩૦૦~૧૮૫૦ મીમી |
| સહાયક | વાયર, ઇન્સ્ટોલેશન સ્ક્રૂ, સૂચનાઓ, વોરંટી કાર્ડ્સ, વગેરે. | |
| ના. | ઉત્પાદન નામ | રૂપરેખાંકન |
| ૧ | પોર્ટેબલ ટ્રેનિંગ પ્લેટફોર્મ | બિલ્ટ-ઇન ૧૫.૬ ઇંચ ટચ સ્ક્રીન, બિલ્ટ-ઇન ≥ ૪૦૦૦૦. મોટી બેટરી, ૧૨૦ ગ્રામ સોલિડ સ્ટેટ હાર્ડ ડ્રાઇવ, કોઈ નહીં. લાઇન નેટવર્ક પરિમાણો |
| ૨ | પેનોરેમિક કેમેરા | 4K HD પેનોરેમિક કેમેરા, AI ટેકનોલોજી. 1 મહત્તમ 2.8 ઇંચ, 2.07 મિલિયન અસરકારક પિક્સેલ્સ72.5 ° ઉચ્ચ-ગુણવત્તાવાળા અલ્ટ્રા-વાઇડ ફોકસ લેન્સ, 12 ગણા સુધી ઓપ્ટિકલ ઝૂમ |
| ૩ | ક્લોઝ-અપ કેમેરા | 4K હાઇ-ડેફિનેશન ક્લોઝ-અપ કેમેરા, 1.8 ઇંચ, 2.07 મિલિયન ઇફેક્ટિવ પિક્સેલ્સ, 72.5 ° હાઇ-ક્વોલિટી અલ્ટ્રા-વાઇડ ફોકસ લેન્સ, 12x સુધી ઓપ્ટિકલ ઝૂમ |
| ૪ | બિલ્ટ-ઇન ઓમ્નિડાયરેક્ટિવ ઘઉં | ઓમ્નિ-ડાયરેક્શનલ સાઉન્ડપિકઅપ ઘઉં |
| ૫ | વાયરલેસ માઇક | ટ્રાન્સમિશન અંતર 30 મી |
| વસ્તુ | નામ | પોર્ટેબલ તાલીમ પ્લેટફોર્મ |
| સ્પેક્સ | ઉત્પાદનનું કદ | ૫૬૩*૫૧૨*૧૩૦૦~૧૮૫૦ મીમી |
| સહાયક | વાયર, ઇન્સ્ટોલેશન સ્ક્રૂ, સૂચનાઓ, વોરંટી કાર્ડ્સ, વગેરે. | |
| ના. | ઉત્પાદન નામ | રૂપરેખાંકન |
| ૧ | પોર્ટેબલ ટ્રેનિંગ પ્લેટફોર્મ | બિલ્ટ-ઇન ૧૫.૬ ઇંચ ટચ સ્ક્રીન, બિલ્ટ-ઇન ≥ ૪૦૦૦૦. મોટી બેટરી, ૧૨૦ ગ્રામ સોલિડ સ્ટેટ હાર્ડ ડ્રાઇવ, કોઈ નહીં. લાઇન નેટવર્ક પરિમાણો |
| ૨ | પેનોરેમિક કેમેરા | 4K HD પેનોરેમિક કેમેરા, AI ટેકનોલોજી. 1 મહત્તમ 2.8 ઇંચ, 2.07 મિલિયન અસરકારક પિક્સેલ્સ72.5 ° ઉચ્ચ-ગુણવત્તાવાળા અલ્ટ્રા-વાઇડ ફોકસ લેન્સ, 12 ગણા સુધી ઓપ્ટિકલ ઝૂમ |
| ૩ | ક્લોઝ-અપ કેમેરા | 4K હાઇ-ડેફિનેશન ક્લોઝ-અપ કેમેરા, 1.8 ઇંચ, 2.07 મિલિયન ઇફેક્ટિવ પિક્સેલ્સ, 72.5 ° હાઇ-ક્વોલિટી અલ્ટ્રા-વાઇડ ફોકસ લેન્સ, 12x સુધી ઓપ્ટિકલ ઝૂમ |
| ૪ | બિલ્ટ-ઇન ઓમ્નિડાયરેક્ટિવ ઘઉં | ઓમ્નિ-ડાયરેક્શનલ સાઉન્ડપિકઅપ ઘઉં |
| ૫ | વાયરલેસ માઇક | ટ્રાન્સમિશન અંતર 30 મી |





